Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Victor de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GeuzenMiddenmeer MO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
2 | Assendelft MO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 7 | |
3 | vv Zwanenburg MO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 7 | |
4 | WV-HEDW MO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 7 | |
5 | Purmerland MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
6 | Dijk De asv MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
7 | WSV 1930 MO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
8 | Sporting Krommenie MO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | Purmersteijn MO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
10 | Meteoor De sv. MO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 | 0 | |
11 | OFC MO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 | |
12 | SDOB MO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie MO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 7 | |
2 | HBC MO19-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 5 | |
3 | WSW MO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
4 | Meteoor De sv. MO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Lisanne | Teamspeler | |
Duin, Lucia | Teamspeler | |
Geest, Famke van der | Teamspeler | |
Kalkhoven, Noé | Teamspeler | |
Khalil, Abir | Teamspeler | |
Langen, Noa van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.