Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Tom | Overige staf | Teammanager |
Jong, Victor de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJmuiden vv. MO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 | 12 | |
2 | SVIJ MO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 10 | |
3 | Sporting Krommenie MO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 | |
4 | ADO '20 MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
5 | Saenden MO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
6 | Vitesse 22 MO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
7 | RCZ MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 3 | |
8 | Assendelft MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
9 | Velsen Rkvv MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
10 | DEM (RKVV) MO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
11 | Fortuna Wormerveer sv MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 9 | |
2 | RCZ MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
3 | SVA MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24 | -19 | 3 | |
4 | Sporting Krommenie MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Iris | Teamspeler | |
Heinhuis, Eva | Teamspeler | |
Janssen, Mare | Teamspeler | |
Klijn, Isa | Teamspeler | |
Lamboy, Syenna de | Teamspeler | |
Meerleveldt, Eliada | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.