Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Victor de | Overige staf | Teammanager |
Zwartjes, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | 2 | 51 | 9 | |
2 | HSV MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 9 | |
3 | Sporting Krommenie MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 | |
4 | Jong Holland MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | 7 | |
5 | Blauw Wit (W) MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
6 | Foresters (de) MO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 6 | |
7 | DEM (RKVV) MO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
8 | SVA MO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
9 | Beemster MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 38 | -24 | 3 | |
10 | Rijp (de) MO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 25 | -18 | 1 | |
11 | RCZ MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | -25 | 0 | |
12 | Limmen MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 33 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCZ MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 | |
2 | Vrone MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
3 | Sporting Krommenie MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
4 | Foresters (de) MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buiks, Rosa | Teamspeler | |
Kemp, Jesse | Teamspeler | |
Kemp, Nikki | Teamspeler | |
Mooij, Isa | Teamspeler | |
Overbeeke, Guusje | Teamspeler | |
Petra, Silver | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.