Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GSV MO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark GSV |
Adres | Middenweg 8 |
Plaats | 1843KC GROOTSCHERMER |
Telefoonnummer | 0299-671548 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GSV MO19-1 | Sp. Krommenie MO19-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 3 |
% gewonnen | 0% | 75% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Lisanne | Teamspeler | |
Duin, Lucia | Teamspeler | |
Geest, Famke van der | Teamspeler | |
Jong, Victor de | Overige staf | Teammanager |
Kalkhoven, Noé | Teamspeler | |
Khalil, Abir | Teamspeler | |
Langen, Noa van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heusden, Eva van | Teamspeler | |
Palsma, Susan | Teamspeler | |
Pronk, Isabella | Teamspeler | |
Smit, Marcha | Teamspeler | |
Vaalburg, Kaylee | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.