Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Krommenie JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Provily - Sport Krom |
Adres | Marslaan 4 t/m 10 |
Plaats | 1562WB KROMMENIE |
Telefoonnummer | 075-6210279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Kroonenburg | Assistent-scheidsrechter |
A. (Aad) Zwart | Scheidsrechter |
D. (Dave) Franken | Wedstrijdcoördinator |
L. (Luuk) Beentjes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sp. Krommenie JO16-1 - ZOB JO16-1 | 3 feb. 2018 | 4 - 3 |
Sp. Krommenie JO16-1 - ZOB JO16-1 | 17 mrt. 2018 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sp. Krommenie JO16-1 | ZOB JO16-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 13 |
Uit gewonnen | 15 | 7 |
% gewonnen | 58% | 51% |
% thuis gewonnen | 68% | 56% |
% uit gewonnen | 51% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bruijstens, Melle | Teamspeler | |
Cunha, Tristan da | Teamspeler | |
Graaf, Pim de | Teamspeler | |
Hove, Rens ten | Teamspeler | |
Laarman, Mees | Teamspeler | |
Loevesijn, Jessie | Teamspeler | |
Prins, Jason | Teamspeler | |
Rooks, Collin | Teamspeler | |
Rozenberg, Cody | Teamspeler |
Geen informatie