Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Marc | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | 12 | |
2 | IJmuiden vv. JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 12 | |
3 | Sporting Krommenie JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
4 | FC Uitgeest JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
5 | HSV JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
6 | SVA JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
7 | Velsenoord FC JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
8 | Jong Holland JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
9 | ST VV Egmond JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
10 | DSS JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | -37 | 0 | |
11 | DEM (RKVV) JO15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assendelft JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Castricum FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ODIN 59 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sporting Krommenie JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SVA JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Uitgeest JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 9 | |
2 | SVA JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
3 | Sporting Krommenie JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
4 | Castricum FC JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Koen | Teamspeler | |
Dewnarain, Ryan | Teamspeler | |
Draaijer, Kyan de | Teamspeler | |
Gafaro Carrero, Jonathan | Teamspeler | |
Houten, Milo van | Teamspeler | |
Kalkhoven, Diaz | Teamspeler | |
Plomp, Milan | Teamspeler | |
Room, Colin | Teamspeler | |
Sosef, Kaj | Teamspeler | |
Steenstra, Jilles | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.