Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Thomas ten | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | FC Aalsmeer JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 9 | |
3 | Bloemendaal JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
4 | Geel Wit '20 sv. JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
5 | Westzaan JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
6 | ODIN 59 JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
7 | Hillegom sv JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
8 | Alliance '22 sv. JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
9 | Terrasvogels JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
10 | Zaandijk JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 | 1 | |
11 | Meteoor De sv. JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Wormerveer sv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KFC JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RCZ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sporting Krommenie JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Westzaan JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zaandijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters (de) JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
2 | Fortuna Wormerveer sv JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | Sporting Krommenie JO15-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
4 | WSV 1930 JO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | -6 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Kevin van | Teamspeler | |
Dijke, Ivan van | Teamspeler | |
Gooijer, Daan de | Teamspeler | |
Holla, Tycho | Teamspeler | |
Leeuwen, Rico van | Teamspeler | |
Maas, Roemer | Teamspeler | |
Moerenburg, Julen | Teamspeler | |
Paeper, Bas | Teamspeler | |
Roosveld, Ivanildo | Teamspeler | |
Vries, Ralph de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.