Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leguijt, Annemieke | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Wormerveer sv JO14-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 9 | |
2 | HBC JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 7 | |
3 | Alliance '22 sv. JO14-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
4 | vv Zwanenburg JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
5 | DEM (RKVV) JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
6 | Bloemendaal JO14-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 5 | |
7 | DRC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Castricum FC JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
9 | Sporting Krommenie JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 | 3 | |
10 | Overbos sv. JO14-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | 3 | |
11 | FC Uitgeest JO14-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 0 | |
12 | Stormvogels ijvv JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEM (RKVV) JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fortuna Wormerveer sv JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sporting Krommenie JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Uitgeest JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WSV 1930 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO14-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 9 | |
2 | Sporting Krommenie JO14-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | |
3 | Purmerland JO14-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
4 | Always Forward JO14-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Tim | Teamspeler | |
Dijk, Bram van | Teamspeler | |
Leguijt, Coen | Teamspeler | |
Maas, Thyme | Teamspeler | |
Mooij, Daan | Teamspeler | |
Pietersen, Luka | Teamspeler | |
Strengman, Jeff | Teamspeler | |
Tjalsma, Dax | Teamspeler | |
Versloot, Demy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.