Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Paresh | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 22 | 29 | 12 | |
2 | DEM (RKVV) JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 12 | |
3 | FC Uitgeest JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
4 | Stormvogels ijvv JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
5 | Velsenoord FC JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 32 | -20 | 3 | |
6 | Sporting Krommenie JO11-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 42 | -22 | 1 | |
7 | V.V. Bergen JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFC JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 19 | 16 | 16 | |
2 | IVV JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
3 | SVA JO11-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 31 | 1 | 8 | |
4 | RCZ JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 33 | -8 | 8 | |
5 | Zaandijk JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 7 | |
6 | Sporting Krommenie JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 4 | |
7 | Saenden JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 3 | |
8 | FC Uitgeest JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 38 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
2 | Schoten vv. JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
3 | Reiger Boys JO11-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 3 | |
4 | SVA JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
5 | Sporting Krommenie JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaanlandia JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 18 | |
2 | Sporting Krommenie JO11-4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 22 | 7 | 16 | |
3 | SDZ MO11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 15 | |
4 | ZOB JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 25 | 13 | 13 | |
5 | HSV JO11-3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 31 | 1 | 12 | |
6 | SVA JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 36 | 2 | 10 | |
7 | Jisp JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 38 | -22 | 4 | |
8 | Velsen Rkvv JO11-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 39 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdellaoui, Iyad | Teamspeler | |
Andrea, Armano | Teamspeler | |
Boer, Hugo de | Teamspeler | |
Jonker, Bodi | Teamspeler | |
Karpinar, Koray | Teamspeler | |
Otjens, Floris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.