Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kramer, Yannis | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 19 | 35 | 16 | |
2 | ODIN 59 JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 55 | 13 | 42 | 13 | |
3 | IJmuiden vv. JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 10 | |
4 | Sporting Krommenie JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 23 | -2 | 9 | |
5 | VSV JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 38 | -19 | 6 | |
6 | Meervogels 31 JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 45 | -25 | 4 | |
7 | Vitesse 22 JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 | |
8 | Assendelft JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 33 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJmuiden vv. JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 18 | 24 | 17 | |
2 | Koninklijke HFC JO11-7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 10 | |
3 | RCZ JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 26 | -2 | 8 | |
4 | Sporting Krommenie JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
5 | VSV JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 | 7 | |
6 | ADO '20 JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
7 | Vitesse 22 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
8 | Meervogels 31 JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limmen JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 9 | |
2 | Fortuna Wormerveer sv JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
3 | Meervogels 31 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
4 | ADO '20 JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
5 | Sporting Krommenie JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
6 | Vitesse 22 JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limmen JO11-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 19 | 19 | 21 | |
2 | Fortuna Wormerveer sv JO11-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 61 | 23 | 38 | 19 | |
3 | Sporting Krommenie JO11-2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 27 | 22 | 5 | 12 | |
4 | ADO '20 JO11-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 46 | -13 | 12 | |
5 | KFC JO11-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 29 | 0 | 10 | |
6 | Meervogels 31 JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 34 | -12 | 9 | |
7 | Vitesse 22 JO11-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 41 | -23 | 7 | |
8 | RCZ JO11-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | 38 | -14 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aslouni, Yasin El | Teamspeler | |
Dreessen, Ruben | Teamspeler | |
Iglesia, Sergi de la | Teamspeler | |
Kramer, Niek | Teamspeler | |
Ladru, Dylan | Teamspeler | |
Luten, Teun | Teamspeler | |
Tiel, Nick van | Teamspeler | |
Westra, Louwe Willem | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.