Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vestering, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
2 | Kolping Boys 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
3 | Sporting Krommenie 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | Alkmaarsche Boys 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broertjes, Jur J | Teamspeler | |
Faber, Jorn | Teamspeler | |
Hemprig, Max | Teamspeler | |
Knopjes, Joeri | Teamspeler | |
Mayenburg, Niels | Teamspeler | |
Mooij, Pascal | Teamspeler | |
Nielen, Bart | Teamspeler | |
Peperkamp, jerry | Teamspeler | |
Strobbe, Matthijs | Teamspeler | |
Sturk, Martijn | Teamspeler | |
Verhijde, Marlon | Teamspeler | |
Zutphen, Camiel Van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.