Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Bono van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
2 | FIT avv 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
3 | Sporting Krommenie 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbing, Olle | Teamspeler | |
Beentjes, Luuk | Teamspeler | |
Blakenburg, Luuk | Teamspeler | |
Duin, Joris | Teamspeler | |
Franken, Mathijs | Teamspeler | |
Franken, Wessel | Teamspeler | |
Groot, Bradley de | Teamspeler | |
Hogenbirk, Jente | Teamspeler | |
Leeuwen, Bono van | Teamspeler | Middenvelder |
Lok, Liam | Teamspeler | |
Mimpen, Yoeri fczsw | Teamspeler | |
Top, Mathijs van den | Teamspeler | |
Werff, Noah van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.