Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Funcke, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoten vv. 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
2 | IJmuiden vv. 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Zaandijk 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
4 | Sporting Krommenie 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Thijs | Teamspeler | |
Boudewijn, Bram | Teamspeler | |
Brakenhoff, Marco | Teamspeler | |
Dijk, Kas van | Teamspeler | |
Esch, Mitchel van | Teamspeler | |
Funcke, Jeremy | Teamspeler | |
Graaf, Liam de | Teamspeler | |
Mooij, Niall | Teamspeler | |
Neeft, Mace | Teamspeler | |
Nielen, Lukas | Teamspeler | |
Opdam, Daan | Teamspeler | |
Tulp, Senne | Teamspeler | |
Verweij, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.