Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jordi van | Technische staf | Trainer/coach |
Bouwhuis, Maxim | Overige staf | Teammanager |
Seekles, Arie | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
2 | KDO sv 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Sporting Krommenie 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arens, Jeffrey | Teamspeler | |
Jong, Thijs de | Teamspeler | |
Laarman, Mitchell | Teamspeler | |
Mooij, Martijn | Teamspeler | |
Pirovano, Mats | Teamspeler | |
Ruis, Wesley | Teamspeler | |
Schoonheijt, Matz M | Teamspeler | |
Veen, Niels J. van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.