Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jordi van | Technische staf | Trainer/coach |
Krook, Simon ` | Overige staf | Teammanager |
Nierop, Mathijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saenden | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
2 | WSV 1930 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
3 | Egmondia | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 | |
4 | Hercules Zaandam sc | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
5 | Rijp (de) | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
6 | Limmen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
7 | Meervogels 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
8 | Koedijk | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
9 | Sporting Krommenie | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
10 | SVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Vrone | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
12 | Hugo Boys | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
13 | KSV | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
14 | V.V. Bergen | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
2 | VVA/Spartaan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
3 | RCZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
4 | Strandvogels | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Alcmaria Victrix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Always Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Always Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sporting Andijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | V.V. Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Blokkers de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DEM (RKVV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Flevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Fortuna Wormerveer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Grasshoppers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HCSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hercules Zaandam sc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | IVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | KFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | KGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kolping Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Limmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ODIN 59 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Purmerend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Purmerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Purmersteijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Purmersteijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Reiger Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Saenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Schagen United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Sporting Krommenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Victoria O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | RKAV Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Vrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | VVS 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Westfriezen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | WSV 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Zouaven (de) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Zwaluwen 30 HCSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Rijp (de) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Nick | Teamspeler | |
Gielen, Jim | Teamspeler | |
Groot, Job | Teamspeler | |
Hakvoort, Daan | Teamspeler | |
Meijns, Roel | Teamspeler | Aanvaller |
Mirck, Jop | Teamspeler | |
Unlu, Levent fczsw | Teamspeler | |
Velletri, Pierluigi | Teamspeler | |
Vries, Mitchell de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.