Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Krommenie JO8-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Provily - Sport Krom |
Adres | Marslaan 4 t/m 10 |
Plaats | 1562WB KROMMENIE |
Telefoonnummer | 075-6210279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 197451 |
Wedstijdnummerintern | 12491581 |
Veldnaam | veld 4 |
Veldlocatie | Veld |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0304 Onder 8 competitie (voorjaar) |
Categorie | B |
Wedstrijddatetime | 2018-04-07T10:15:00+0200 |
Wedstrijddatum | 2018-04-07 |
Wedstrijddatumopgemaakt | 7 apr |
Aanvangstijd | 10:15:00 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:15 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0304 Onder 8 competitie (voorjaar) |
Poulecode | 527086 |
Poule | B |
Thuisteamid | 307141 |
Thuisteam | Sporting Krommenie JO8-4 |
Uitteamid | 309930 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sp. Krommenie JO8-4 | FC Uitgeest JO8-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 33% | 0% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Afgeschermd | ||
Berkelaar, Finn | Teamspeler | |
Luit, Ties van | Teamspeler | |
Martens, Jari | Teamspeler | |
Philips, Rinke | Teamspeler | |
Steenbrugge, Ruby | Teamspeler | |
Wouda, Giel | Teamspeler |